Paneles SIP disponibles en OSB LP 9.5mm y 11.1mm con Certificación APA. Núcleo EPS densidad STD, 15 y 20 kg/m³. Fabricados en Anisacate, Córdoba — únicos en el centro del país.
Paneles disponibles
Todos los paneles miden 2440 × 1220 mm (2,98 m²). OSB LP con Certificación APA. Precio, calidad y tiempo garantizados.
| OSB Cara Exterior | OSB 9.5 mm |
| OSB Cara Interior | OSB 9.5 mm |
| Espesor EPS 15 kg/m³ | 50 mm |
| Medidas | 2440 × 1220 mm |
| Superficie por panel | 2,98 m² |
| Volumen | 0,19 m³ |
| Madera calibrada | 45 × 45 mm |
| OSB Cara Exterior | OBS 11.1 mm |
| OSB Cara Interior | OSB 9.5 mm |
| Espesor EPS 15 kg/m³ | 50 mm |
| Medidas | 2440 × 1220 mm |
| Superficie por panel | 2,98 m² |
| Volumen | 0,27 m³ |
| Madera calibrada | 45 × 65 mm |
| OSB Cara Exterior | OSB |
| OSB Cara Interior | OSB |
| Espesor EPS 15 kg/m³ | 50 mm |
| Medidas | 2440 × 1220 mm |
| Superficie por panel | 2,98 m² |
| OSB Cara Exterior | OSB 11.1 mm |
| OSB Cara Interior | OSB 11.1 mm |
| Espesor EPS 15 kg/m³ | 93 mm |
| Medidas | 2440 × 1220 mm |
| Superficie por panel | 2,98 m² |
| Volumen | 0,34 m³ |
| Madera calibrada | 45 × 90 mm |
| OSB Cara Exterior | OSB 9.5 mm |
| OSB Cara Interior | OSB 9.5 mm |
| Espesor EPS 15 kg/m³ | 99 mm |
| Medidas | 2440 × 1220 mm |
| Superficie por panel | 2,98 m² |
| Volumen | 0,19 m³ |
| Madera calibrada | 2 × 3" |
| OSB Cara Exterior | OSB 11.1 mm |
| OSB Cara Interior | OSB 9.5 mm |
| Espesor EPS 15 kg/m³ | 87 mm |
| Medidas | 2440 × 1220 mm |
| Superficie por panel | 2,98 m² |
| Volumen | 0,48 m³ |
| Madera calibrada | 2 × 3" |
Fabricamos paneles a medida según los planos de tu proyecto. Consultá disponibilidad y tiempos de entrega.
Especificaciones técnicas
Referencia técnica completa de todos los paneles SipHauss. Todos los paneles miden 2440 × 1220 mm.
| Tipo | Espesor Total | OSB Exterior | OSB Interior | EPS 15 kg/m³ | Superficie | Volumen | Madera Calibrada | Usos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muro | 70 mm | OSB 9.5 mm | OSB 9.5 mm | 50 mm | 2,98 m² | 0,19 m³ | 45 × 45 mm | Divisorio, Estructural Portante |
| Muro | 99 mm | OBS 11.1 mm | OSB 9.5 mm | 50 mm | 2,98 m² | 0,27 m³ | 45 × 65 mm | Muro / Estructural |
| Muro | 70 mm | OSB | OSB | 50 mm | 2,98 m² | Muro | ||
| Muro | 106 mm | OSB 11.1 mm | OSB 11.1 mm | 93 mm | 2,98 m² | 0,34 m³ | 45 × 90 mm | Perimetral, Interior Estructural |
| Losa · Techumbre | 99 mm | OSB 9.5 mm | OSB 9.5 mm | 99 mm | 2,98 m² | 0,19 m³ | 2 × 3" | Losa Estructural, Techumbre |
| Losa · Techumbre | 106 mm | OSB 11.1 mm | OSB 9.5 mm | 87 mm | 2,98 m² | 0,48 m³ | 2 × 3" | Losa Estructural, Techumbre |
Al no seguir las recomendaciones de medida de madera indicadas en el cuadro anterior se producirán inconvenientes de ensamble del panel en obra. Dichos problemas no son atribuibles a la manufactura del panel. Consulte con nuestro equipo técnico ante cualquier duda antes de iniciar el montaje.
Proceso de fabricación
Fábrica propia de núcleo de poliestireno expandido. Control de calidad en cada etapa del proceso.
Recibimos tus planos o superficie y diseñamos el kit de paneles
Cotización detallada con especificaciones técnicas en 24hs
Planos de montaje y numeración de paneles por zona de obra
Precio, calidad y tiempo garantizados. Sin sorpresas
Producción en fábrica propia con trazabilidad de calidad total
Entrega coordinada a obra con instaladores certificados disponibles
La certificación APA garantiza la calidad de la madera de ingeniería OSB LP y una construcción segura. Somos el único fabricante de paneles SIP en el centro del país con esta certificación.
Placa OSB LP 9.5mm y 11.1mm con certificación APA en todas las caras
Fábrica propia de núcleo EPS garantiza trazabilidad de calidad total en el proceso
Único fabricante de paneles SIP en el centro del país. Córdoba, Argentina
Garantizamos los tres pilares en cada pedido. Sin excusas, sin sorpresas
Contanos tu proyecto y te recomendamos el panel ideal. Cotización en menos de 24 horas.